产品概述
SYN3627F型超高稳定度恒温晶振采用先进的SC晶体加工技术,输出1路超低相位噪声和超高短期稳定度的10MHz正弦信号,SSB相位噪声可达:≤-123dBc@1Hz、≤-165dBc@100KHz,短稳可达≤1.5E-13/1s,能够满足部分军事和工业环境的应用需求。
该恒温晶振被广泛应用于频标比对测量系统、相位噪声测试系统、高精度GNSS接收机、微波倍频器、雷达和战术通信系统、安全通信系统、卫星地面终端以及航天飞行系统等。

产品特点
1) 低相噪≤-123dBc/Hz@1Hz,≤-165Bc/Hz@100kHz;
2) 秒稳可达≤1.5E-13/1s;
3) 小体积,高性价比。

典型应用
a) 通讯、导航、雷达、侦察等领域;
b) 计量校准方向,也可用于对稳定度要求较高的地面站。
技术指标
频率 | 10MHz |
波形 | 正弦波 |
输出功率 | ≥5dBm(50Ω负载) |
|
| 标准 | 选件001 | 选件002 | 选件003 |
频率稳定度 | 1s | ≤5E-13 | ≤3E-13 | ≤2E-13 | ≤1.5E-13 |
相位噪声 dBc/Hz | 1Hz | ≤-113 | ≤-116 | ≤-118 | ≤-123 |
10Hz | ≤-140 | ≤-143 | ≤-145 | ≤-145 |
100Hz | ≤-150 | ≤-155 | ≤-155 | ≤-155 |
1kHz | ≤-155 | ≤-160 | ≤-160 | ≤-160 |
10kHz | ≤-163 | ≤-165 | ≤-165 | ≤-165 |
100kHz | ≤-163 | ≤-165 | ≤-165 | ≤-165 |
老化率 (老化30天后) | 1天 | ≤5E-10 |
1月 | ≤5E-9 |
1年 | ≤5E-8 |
10年 | ≤2.5E-7 |
频率控制 | 压控电压 | 0~5V,正斜率 |
调节范围 | ≥±2.5E-7 |
温度特性 | ≤±5E-9 |
电压特性 | ≤±5E-10 |
负载特性 | ≤±5E-10 |
谐波 | ≤-40dBc |
杂波 | ≤-80dBc |
工作温度 | -20℃~+70℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃ |
电源 | +12VDC |
电流 | ≤0.6A |
外形尺寸 | 50mm×50mm×19mm |
外形尺寸
单位:mm

